Müllentsorgungsplan
Müllentsorgungsplan 2024 für Tonndorf
Hausmüll | Gelbe Tonne |
Altpapier |
Dienstag, gerade Woche | Montag, einmal im Monat |
Donnerstag, einmal im Monat |
09. Januar | 08. Januar | 18. Januar |
23. Januar | 05. Februar | 15. Februar |
06. Februar | 04. März | 14. März |
20. Februar | 02. April (!) | 11. April |
05. März | 29. April | 10. Mai |
19. März | 27. Mai | 06. Juni |
3. April (!) | 24. Juni | 04. Juli |
16. April | 22. Juli | 01. August |
30. April | 19. August | 29. August |
14. Mai | 16. September | 26. September |
28. Mai | 14. Oktober | 24. Oktober |
11. Juni | 11. November | 21. November |
25. Juni | 09. Dezember | 19. Dezember |
09. Juli | ||
23. Juli | ||
06. August | ||
20. August | ||
03. September | ||
17. September | ||
01. Oktober | ||
15. Oktober | ||
29. Oktober | ||
12. November | ||
26. November | ||
10. Dezember | ||
24. Dezember | ||
(!) Ausrufezeichen weisen auf eine Abweichung vom normalen Rhythmus hin.
Abfallsatzung und Gebührenordnung
Kreiswerke Weimarer Land, Telefon: 03644 540 -674, -675, -677, -678 und -680, E-Mail: post.kreiswerke@wl.thueringen.de
Entsorgung von Hausmüll und Altpapier
Entsorgungsgesellschaft Weimarer Land mbH, Telefon: 03644 51499 -13, -14 oder -17, E-Mail: spm@egw-lk-weimar.de
Entsorgung Gelbe Tonne
Remondis GmbH, Telefon: 03644 515170
Entsorgung Glas
Service Gesellschaft Jena mbH, Telefon: 03641 4989500
Betriebshof & Sammelstelle für Sperrmüll, Elektroschrott, Ast- und Grünschnitt
Entsorgungsgesellschaft Landkreis Weimar mbH, Am Kalkteich 8, 99510 Apolda
Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do | 07:30 - 16:00 Uhr | |
Mi | 07:30 - 18:00 Uhr | |
Fr | 07:30 - 12:00 Uhr | |
Sa | 09.00 - 12:00 Uhr |
November bis März gelten die Mittwoch- und Samstagsöffnungszeiten nur in geraden Wochen.