Müllentsorgungsplan
Müllentsorgungsplan 2026 für Tonndorf
| Hausmüll | Gelbe Tonne |
Altpapier |
| Dienstag, gerade Woche | Montag, einmal im Monat |
Donnerstag, einmal im Monat |
| 06. Januar | 19. Januar | 15. Januar |
| 20. Januar | 16. Februar | 12. Februar |
| 03. Februar | 16. März | 12. März |
| 17. Februar | 13. April | 10. April ! |
| 03. März | 11. Mai | 07. Mai |
| 17. März | 08. Juni | 04. Juni |
| 31. März | 06. Juli | 02. Juli |
| 14. April | 03. August | 30. Juli |
| 28. April | 31. August | 27. August |
| 12. Mai | 28. September | 24. September |
| 27. Mai ! | 26. Oktober | 22. Oktober |
| 09. Juni | 23. November | 19. November |
| 23. Juni | 19. Dezember | 17. Dezember |
| 07. Juli | 18. Januar | 14. Januar |
| 21. Juli | ||
| 04. August | ||
| 18. August | ||
| 01. September | ||
| 15. September | ||
| 29. September | ||
| 13. Oktober | ||
| 27. Oktober | ||
| 10. November | ||
| 24. November | ||
| 08. Dezember | ||
| 22. Dezember | ||
(!) Ausrufezeichen weisen auf eine Abweichung vom normalen Rhythmus hin.
Entsorgung von Hausmüll und Altpapier
Entsorgungsgesellschaft Weimarer Land mbH,
Entsorgungsgesellschaft Weimarer Land mbH,
Telefon: 03644 51499 -13, -14 oder -17,
E-Mail: dispo@egw-weimarerland.de
Müllgebühren
Kreiswerke Weimarer Land
Telefon: 03644 540-674, -677, -678 und -680
Entsorgung Gelbe Tonne
Remondis GmbH, Niederlassung Apolda
Telefon 03644 515170
Entsorgung Glas
Servicegesellschaft Jena mbH
Telefon 03641 4989500